Kategorie
Ad7768
Ad7768-1bcpz-Rl7 Lfcsp-28 Analog-Digital-Wandler – ADC-Datenkonverter-IC, neues Original TPS55340MRTETEP LC4032V-75TN48I
Basisinformation.
Modell Nr. | AD7768-1BCPZ-RL7 |
Transportpaket | Standardpaket |
Spezifikation | 0,002169 Unzen |
Warenzeichen | Analoge Geräte |
Herkunft | Original |
HS-Code | 8542900000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Ad7768-1bcpz-Rl7 Lfcsp-28 Analog-Digital-Wandler – ADC-Datenwandler-IC, neues Original TPS55340MRTETEP LC4032V-75TN48I
Teile-Nr. | AD7768-1BCPZ-RL7 |
Datumscode | Neueste |
Hersteller | Analog Devices Inc. |
Zustand | Neu und Original |
Herkunftsort | Original |
Spezifikation | Standard |
Verpackung | Tablett, Rolle, Schaumstoff, Tube, Box |
Vorlaufzeit | 1-5 Werktage |
Zahlungsbedingung | TT/Paypal/Western Union/Übertragungsurkunde |
Versandart | DHL\UPS\Fedex\EMS\TNT |
Produkteigenschaften
Serie: | AD7768 |
Montageart: | SMD/SMT |
Paket/Koffer: | LFCSP-28 |
Auflösung: | 24 Bit |
Anzahl der Kanäle: | 1 Kanal |
Oberflächentyp: | Seriell |
Abtastrate: | 1024 kS/s |
Eingabetyp: | Differential |
Die Architektur: | Sigma-Delta |
Analoge Versorgungsspannung: | 2 V bis 5,5 V, 4,5 V bis 5,5 V |
Digitale Versorgungsspannung: | 1,8 V bis 3,3 V |
SNR – Signal-Rausch-Verhältnis: | 111 dB |
Mindestbetriebstemperatur: | - 40 °C |
Maximale Betriebstemperatur: | + 105 °C |
Verpackung: | Spule |
Verpackung: | Klebeband abschneiden |
Verpackung: | MouseReel |
Marke: | Analoge Geräte |
Entwicklungs-Kit: | EVAL-AD7768FMCZ |
FPBW – volle Leistungsbandbreite: | 110,8 kHz |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja |
Anzahl der Konverter: | 8 Konverter |
Pd - Verlustleistung: | 681 mW |
Produktart: | ADCs – Analog-Digital-Wandler |
Referenztyp: | Extern |
Unternehmensprofil
Führende Händler für elektronische Komponenten
Professionelles Vertriebsteam
Professionelles Produktteam
Zertifizierungen
Genossenschaftsmarken
Verpackung und Versand
FRAGEN